Cinque Terre

学院公告

首页 - 学院公告 - 正文

(第一批崖州湾)博士申请考核成绩公示

来源: 责任编辑:黄姗 发布:2024-04-15 点击量:


考生编号 姓名 英语考核 专业基础考核 综合能力考核 总成绩 考核小组 备注 拟录取导师
1050499524 郭子雯 85.52 92.00 88.00 88.70 1组 拟录取 邢永忠
1050499315 张秉乾 84.28 89.00 89.60 88.36 1组 拟录取 邢永忠
1050499582 周泽隆 84.52 90.00 87.60 87.70 1组 拟录取 邢永忠
1050498839 黄林涛 85.36 85.00 89.40 87.27 1组 拟录取 邢永忠
1050499522 张馨月 84.60 88.00 87.20 86.92 1组 拟录取 邢永忠
1050499746 洪武强 85.12 85.00 88.20 86.62 1组 拟录取 邢永忠
1050499607 曹燕燕 83.44 84.00 85.00 84.39 1组 拟录取 杨维才
1050499328 朱梦晨 81.60 86.00 82.20 83.22 1组

1050498662 吕薇 80.96 85.00 80.80 82.09 1组

1050498879 徐亮 80.56 81.00 82.00 81.41 1组

1050499706 任宁宁 78.68 80.00 82.00 80.74 1组

1050499480 李俊璋 93.08 88.00 88.00 89.02 2组 拟录取 杨维才
1050499191 李云云 85.68 91.00 87.00 87.94 2组 拟录取 罗杰
1050498731 李逍瑶 86.72 84.00 90.60 87.84 2组 拟录取 罗杰
1050498757 智博洋 84.80 90.00 86.80 87.36 2组 拟录取 罗杰
1050499579 赵艳翠 85.92 86.00 86.60 86.28 2组 拟录取 罗杰
1050499039 蒋方一丁 85.28 82.00 89.20 86.26 2组 拟录取 罗杰
1050499253 刘星汛 86.28 85.00 86.40 85.96 2组 拟录取 罗杰
1050499598 王冠 84.32 83.00 87.60 85.56 2组 拟录取 罗杰
1050499159 高勇 83.16 84.00 85.60 84.63 2组 拟录取 周俭民
1050498871 李青山 76.20 79.00 81.40 79.64 2组


公示时间:2024年4月15日-2024年4月19日,公示期内,如有异议,请书面具名向学院反映。


中国·湖北·武汉 南湖狮子山街一号430070 Tel:+86-27-87282101 E-mail:bio@mail.hzau.edu.cn

CopyRight©2001-20104188云顶集团-云鼎国际4118welcome 版权所有